AÇIK TEKLİF USÜLÜ ARSA SATIŞ İLANI

İhale Tarihi: 23 Aralık 2022 10:00

T.C.
TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN METNİ

*Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ”Açık Artırma Usulü” ile 23/12/2022 tarihi Cuma günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
*Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
*Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

Not: Tabloya ait tüm verileri cep telefonunuzda görmek için, tabloya dokunarak sola doğru kaydırınız.

SIRA NO   MAHALLE ADA PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ M² HİSSE NİSBETİ NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDEL: GEÇİCİ TEMİNAT: İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ:
1 Esentepe 577 1 688,38 Tam Arsa 206.514,00 TL 6.195,42 TL 23/12/2022 10:00
2 Esentepe 577 2 625,39 Tam Arsa 156.347,00 TL 4.690,50 TL 23/12/2022 10:00
3 Esentepe 577 3 625,01 Tam Arsa 156.252,50 TL 4.687,58 TL 23/12/2022 10:00
4 Esentepe 577 4 624,62 Tam Arsa 156.155,00 TL 4.684,65 TL 23/12/2022 10:00
5 Esentepe 577 5 708,08 Tam Arsa 212.424,00 TL 6.372,72 TL 23/12/2022 10:00
6 Esentepe 577 6 702,70 Tam Arsa 210.810,00 TL 6.324,30 TL 23/12/2022 10:00
7 Esentepe 577 7 624,62 Tam Arsa 156.155,00 TL 4.684,65 TL 23/12/2022 10:00
8 Esentepe 577 8 625,00 Tam Arsa 156.250,00 TL 4.687,50 TL 23/12/2022 10:00
9 Esentepe 577 9 625,39 Tam Arsa 156.347,50 TL 4.690,43 TL 23/12/2022 10:00
10 Esentepe 577 10 688,38 Tam Arsa 206.514,00 TL 6.195,42 TL 23/12/2022 10:00
11 Esentepe 273 9 604,14 Tam Arsa 181.242,00 TL  5.437,26 TL 23/12/2022 10:00
12 Esentepe 273 10 701,14 Tam Arsa 175.285,00 TL 5.258,55 TL 23/12/2022 10:00
13 Esentepe 273 12 716,14 Tam Arsa 214.932,00 TL 6.447,96 TL 23/12/2022 10:00
14 Esentepe 273 13 772,17 Tam Arsa 193.042,50 TL 5.791,28 TL 23/12/2022 10:00
15 Esentepe 578 1 722,15 Tam Arsa 216.645,00 TL 6.499,35 TL 23/12/2022 10:00
16 Esentepe 578 2 722,67 Tam Arsa 216.801,00 TL 6.504,03 TL 23/12/2022 10:00
17 Esentepe 578 3 697,29 Tam Arsa 209.187,00 TL 6.275,61 TL 23/12/2022 10:00
18 Esentepe 578 4 627,72 Tam Arsa 156.930,00 TL 4.707,90 TL 23/12/2022 10:00
19 Esentepe 578 5 703,13 Tam Arsa 210.939,00 TL 6.328,09 TL 23/12/2022 10:00
20 Esentepe 259 1 5.315,01 Tam Arsa 1.594.503,00 TL 47.835,09 TL 23/12/2022 10:00
21 Yenice 14 14 585,00 Tam Kavak Bahçesi 76.050,00 TL 2.281,50 TL 23/12/2022 10:00

 

*İhaleye çıkarılan Arsalara ilişkin ihale Şartname ve eklerini bedelsiz olarak Fen İşleri Müdürlüğünden görebilir.
*Söz konusu Arsa ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.
*İhaleye katılabilmek için Kanuni ikametgâh adreslerini gösterir belgenin aslını, sabıka kaydı raporunu ve kimlik fotokopilerini vermeleri şarttır.
*Her ne sebeple olursa olsun Belediyemize borcu olan şahıslar bu ihaleye katılamayacaklardır.
*İhaleye katılacak olanlar söz konusu ihaleye ait teminat bedellerini, ihale tarihi olan 23.12.2022 günü en geç saat 09:00’a kadar Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.
*Belediyemiz Encümeni Arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.    

İLAN OLUNUR
12.12.2022

PARSEL SORGULAMA



ESENTEPE MAHALLESİ
273 ADA - 577 ADA - 578 ADA

 

ESENTEPE MAHALLESİ 259 ADA 1 PARSEL

 

YENİCE MAHALLESİ 14 ADA 14 PARSEL

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.