AÇIK TEKLİF USULÜ ARSA SATIŞ İLANI

İhale Tarihi: 12 Mayıs 2025 10:00
Dosya Adı İşlem
2025-05-12-arsa-satisi-ilani-iln02215066.pdf İNDİR

İLAN
T.C. TEFENNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Not: Tabloya ait tüm verileri cep telefonunuzdan görmek için, tabloya dokunarak sağa, sola doğru kaydırınız.

SIRA NO   MAHALLE ADA PARSEL  YÜZÖLÇÜMÜ M² TAKS KAKS KAT NİTELİĞİ M2 BİRİM
FİYATI (TL)
MUHAMMEN
BEDEL TUTARI (TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE TARİHİ: İHALE SAATİ:
1 Esentepe 215 95 550,49 0,30 0,90 3 Arsa 1.250,00 688.112,50 20.643,38 12/05/2025 10:00
2 Esentepe 215 96 550,49 0,30 0,90 3 Arsa 1.250,00 688.112,50 20.643,38 12/05/2025 10:05
3 Ece 632 1 847,24 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 931.964,00 27.958,92 12/05/2025 10:10
4 Ece 632 2 784,66 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 863.126,00 25.893,78 12/05/2025 10:15
5 Ece 632 3 669,21 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 736.131,00 22.083,93 12/05/2025 10:20
6 Ece 632 5 632,54 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 695.794,00 20.873,82 12/05/2025 10:25
7 Ece 634 4 485,26 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 533.786,00 16.013,58 12/05/2025 10:30
8 Ece 636 1 643,66 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 708.026,00 21.240,78 12/05/2025 10:35
9 Ece 636 2 726,48 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 799.128,00 23.973,84 12/05/2025 10:40
10 Ece 636 3 644,20 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 708.620,00 21.258,60 12/05/2025 10:45
11 Ece 636 6 628,79 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 691.669,00 20.750,07 12/05/2025 10:50
12 Ece 637 3 630,13 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 693.143,00 20.794,29 12/05/2025 10:55
13 Ece 637 4 618,45 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 680.295,00 20.408,85 12/05/2025 11:00
14 Ece 637 5 557,69 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 613.459,00 18.403,77 12/05/2025 11:05
15 Ece 637 6 590,60 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 649.660,00 19.489,80 12/05/2025 11:10
16 Ece 637 7 629,62 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 692.582,00 20.777,46 12/05/2025 11:15
17 Ece 637 8 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.543,00 20.926,29 12/05/2025 11:20
18 Ece 637 9 634,12 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.532,00 20.925,96 12/05/2025 11:25
19 Ece 638 1 256,11 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 281.721,00 8.451,63 12/05/2025 11:30
20 Ece 639 1 320,46 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 352.506,00 10.575,18 12/05/2025 11:35
21 Ece 640 1 668,00 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 734.800,00 22.044,00 12/05/2025 11:40
22 Ece 640 2 522,00 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 574.200,00 17.226,00 12/05/2025 11:45
23 Ece 640 3 428,99 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 471.889,00 14.156,67 12/05/2025 11:50
24 Ece 640 4 523,81 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 576.191,00 17.285,73 12/05/2025 11:55
25 Ece 641 5 668,52 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 735.372,00 22.061,16 12/05/2025 12:00
26 Ece 641 1 726,00 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 798.600,00 23.958,00 12/05/2025 12:05
27 Ece 641 2 703,61 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 773.971,00 23.219,13 12/05/2025 12:10
28 Ece 641 3 703,01 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 773.311,00 23.199,33 12/05/2025 12:15
29 Ece 641 4 703,00 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 773.300,00 23.199,00 12/05/2025 12:20
30 Ece 641 5 726,89 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 799.579,00 23.987,37 12/05/2025 12:25
31 Ece 641 6 726,00 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 798.600,00 23.958,00 12/05/2025 12:30
32 Ece 646 3 668,77 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 735.647,00 22.069,41 12/05/2025 12:35
33 Ece 646 5 668,76 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 735.636,00 22.069,08 12/05/2025 12:40
34 Ece 646 6 664,26 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 730.686,00 21.920,58 12/05/2025 12:45
35 Ece 646 7 664,07 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 730.447,00 21.914,31 12/05/2025 12:50
36 Ece 646 8 668,57 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 735.427,00 22.062,81 12/05/2025 12:55
37 Ece 646 10 668,57 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 735.427,00 22.062,81 12/05/2025 13:00
38 Ece 647 2 629,30 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 692.230,00 20.766,9 12/05/2025 13:05
39 Ece 647 3 634,12 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.532,00 20.925,96 12/05/2025 13:10
40 Ece 647 4 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.543,00 20.926,29 12/05/2025 13:15
41 Ece 647 5 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.543,00 20.926,29 12/05/2025 13:20
42 Ece 647 6 629,62 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 692.582,00 20.777,46 12/05/2025 13:25
43 Ece 647 7 629,62 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 692.582,00 20.777,46 12/05/2025 13:30
44 Ece 647 8 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.543,00 20.926,29 12/05/2025 13:35
45 Ece 647 9 634,12 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.532,00 20.925,96 12/05/2025 13:40
46 Ece 647 10 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.543,00 20.926,29 12/05/2025 13:45
47 Ece 648 1 629,30 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 692.230,00 20.766,90 12/05/2025 13:50
48 Ece 648 2 629,30 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 692.230,00 20.766,90 12/05/2025 13:55
49 Ece 648 3 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.543,00 20.926,29 12/05/2025 14:00
50 Ece 648 4 634,12 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.532,00 20.925,96 12/05/2025 14:05
51 Ece 648 5 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.543,00 20.926,29 12/05/2025 14:10
52 Ece 648 6 629,62 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 692.582,00 20.777,46 12/05/2025 14:15
53 Ece 648 7 629,62 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 692.582,00 20.777,46 12/05/2025 14:20
54 Ece 648 8 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.543,00 20.926,29 12/05/2025 14:25
55 Ece 648 9 634,13 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.543,00 20.926,29 12/05/2025 14:30
56 Ece 648 10 634,12 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 697.532,00 20.925,96 12/05/2025 14:35
57 Ece 649 1 623,11 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 685.421,00 20.562,63 12/05/2025 14:40
58 Ece 649 2 623,11 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 685.421,00 20.562,63 12/05/2025 14:45
59 Ece 649 3 628,19 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 691.009,00 20.730,27 12/05/2025 14:50
60 Ece 649 4 628,18 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 690.998,00 20.729,94 12/05/2025 14:55
61 Ece 649 5 628,18 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 690.998,00 20.729,94 12/05/2025 15:00
62 Ece 649 6 623,69 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 686.059,00 20.581,77 12/05/2025 15:05
63 Ece 649 7 623,69 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 686.059,00 20.581,77 12/05/2025 15:10
64 Ece 649 8 628,18 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 690.998,00 20.729,94 12/05/2025 15:15
65 Ece 649 9 628,18 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 690.998,00 20.729,94 12/05/2025 15:20
66 Ece 649 10 628,19 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 691.009,00 20.730,27 12/05/2025 15:25
67 Ece 650 1 623,10 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 685.410,00  20.562,30  12/05/2025 15:30
68 Ece 650 2 623,10 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 685.410,00 20.562,30 12/05/2025 15:35
69 Ece 650 3 628,19 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 691.009,00 20.730,27 12/05/2025 15:40
70 Ece 650 5 623,18 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 690.998,00 20.729,94 12/05/2025 15:45
71 Ece 650 7 623,69 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 686.059,00 20.581,77 12/05/2025 15:50
72 Ece 650 8 628,18 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 690.998,00 20.729,94 12/05/2025 15:55
73 Ece 650 9 628,19 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 691.009,00 20.730,27 12/05/2025 16:00
74 Ece 650 10 628,19 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 691.009,00 20.730,27 12/05/2025 16:05
75 Ece 651 1 912,85 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 1.004.135,00 30.124,05 12/05/2025 16:10
76 Ece 651 2 901,66 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 991.826,00 29.754,78 12/05/2025 16:15
77 Ece 651 4 677,35 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 745.085,00 22.352,55 12/05/2025 16:20
78 Ece 651 6 695,50 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 765.050,00 22.951,50 12/05/2025 16:25
79 Ece 651 7 700,01 0,30 0,60 2 Arsa 1.100,00 770.011,00 23.100,33 12/05/2025 16:30

 

1- Yukarıda niteliği belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi “c” bendi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında belirtilen fiyat üzerinden ihaleye çıkartılacaktır.
2- İhale ile ilgili şartnameler ve belgeler 1.100,00 TL karşılığı (her bir ihale için) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.
3- İhale bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harçlar alıcı tarafından ödenecektir.
4- İhaleye iştirak etmek isteyenler aşağıda sayılan belgeleri ihale komisyonuna sunacaklardır;

  • Müracaat Dilekçesi,
  • Geçici teminat makbuzu,
  • Gerçek kişiler ikametgâh ve nüfus cüzdan örneği,
  • Tüzel kişiler adına ihaleye girenlerin yetki belgesi örneği, ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsü,
  • Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname, imza sirküsü ve nüfus cüzdan sureti,
  • Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve imza sirküleri,
  • Dosya alındı makbuzu,
  • Belediyemize borcu olmadığına ilişkin belge,
  • Onaylı ihale şartnamesi,

5- İhaleye giremeyecek olanlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 83. – 84. ve 85. maddelerinde belirtilen şahıslar ihaleye doğrudan ve dolaylı olarak katılamazlar.
6- Başvurular ilgili ihale tarih ve saatine kadar tamamlanmış olmalıdır.
7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde belirtilmiştir.
8- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhale onayından sonra, İhale uhdesinde kalan kişi ve tüzel kişiler arsa bedelinin tamamını yedi (7) gün içerisinde peşin olarak satın aldığı bedel üzerinden ödeyecektir.  

İLAN OLUNUR
30.04.2025

BASIN İLAN KURUMU

PARSEL SORGULAMA



Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.